一、衡水市审计局本级收支预算.............................................................................................................................................2
单位预算收支总表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1921.62 | 一、一般公共服务支出 | 1615.32 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 236.31 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 29.44 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 62.89 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 1921.62 | 本年支出合计 | 1943.96 |
33 | 上年结转结余 | 22.34 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 1943.96 | 支出总计 | 1943.96 |
单位预算收入总表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1943.96 | 1921.62 | 1921.62 | 22.34 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1615.32 | 1592.98 | 1592.98 | 22.34 | ||||||
3 | 20108 | 审计事务 | 1615.32 | 1592.98 | 1592.98 | 22.34 | ||||||
4 | 2010801 | 行政运行 | 780.98 | 780.98 | 780.98 | |||||||
5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 252.00 | 232.00 | 232.00 | 20.00 | ||||||
6 | 2010804 | 审计业务 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |||||||
7 | 2010806 | 信息化建设 | 62.34 | 60.00 | 60.00 | 2.34 | ||||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 | 236.31 | |||||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | 236.31 | |||||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.36 | 132.36 | 132.36 | |||||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | |||||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | |||||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | |||||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | |||||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | |||||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.89 | 62.89 | 62.89 | |||||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.89 | 62.89 | 62.89 |
单位预算支出总表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1943.96 | 1109.62 | 834.34 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1615.32 | 780.98 | 834.34 | |||
3 | 20108 | 审计事务 | 1615.32 | 780.98 | 834.34 | |||
4 | 2010801 | 行政运行 | 780.98 | 780.98 | ||||
5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 252.00 | 252.00 | ||||
6 | 2010804 | 审计业务 | 520.00 | 520.00 | ||||
7 | 2010806 | 信息化建设 | 62.34 | 62.34 | ||||
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 | ||||
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | ||||
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.36 | 132.36 | ||||
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.95 | 103.95 | ||||
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | ||||
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.44 | ||||
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 | ||||
15 | 221 | 住房保障支出 | 62.89 | 62.89 | ||||
16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.89 | 62.89 | ||||
17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.89 | 62.89 |
单位预算财政拨款收支总表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1921.62 | 一、一般公共服务支出 | 1615.32 | 1615.32 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 62.89 | 62.89 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1921.62 | 本年支出合计 | 1943.96 | 1943.96 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.34 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.34 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1943.96 | 支出总计 | 1943.96 | 1943.96 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1943.96 | 1109.62 | 834.34 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1615.32 | 780.98 | 834.34 |
3 | 20108 | 审计事务 | 1615.32 | 780.98 | 834.34 |
4 | 2010801 | 行政运行 | 780.98 | 780.98 | |
5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 252.00 | 252.00 | |
6 | 2010804 | 审计业务 | 520.00 | 520.00 | |
7 | 2010806 | 信息化建设 | 62.34 | 62.34 | |
8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.31 | 236.31 | |
9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.31 | 236.31 | |
10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.36 | 132.36 | |
11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.95 | 103.95 | |
12 | 210 | 卫生健康支出 | 29.44 | 29.44 | |
13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.44 | 29.44 | |
14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.44 | 29.44 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 62.89 | 62.89 | |
16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.89 | 62.89 | |
17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.89 | 62.89 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1109.62 | 1002.30 | 107.32 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 869.88 | 869.88 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 329.26 | 329.26 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 159.11 | 159.11 | |
5 | 30103 | 奖金 | 140.70 | 140.70 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 41.80 | 41.80 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.95 | 103.95 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.44 | 29.44 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 62.89 | 62.89 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 107.32 | 107.32 | |
12 | 30201 | 办公费 | 7.70 | 7.70 | |
13 | 30207 | 邮电费 | 23.92 | 23.92 | |
14 | 30208 | 取暖费 | 13.89 | 13.89 | |
15 | 30211 | 差旅费 | 6.50 | 6.50 | |
16 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 1.50 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
18 | 30228 | 工会经费 | 4.84 | 4.84 | |
19 | 30229 | 福利费 | 6.38 | 6.38 | |
20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |
21 | 30239 | 其他交通费用 | 30.77 | 30.77 | |
22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.82 | 7.82 | |
23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.42 | 132.42 | |
24 | 30302 | 退休费 | 132.36 | 132.36 | |
25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
319001衡水市审计局本级 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 二、公务用车购置及运维费 | 31.00 | 31.00 | ||
3 | 其中:公务用车购置费 | 28.00 | 28.00 | ||
4 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | ||
5 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
6 | 合计 | 32.00 | 32.00 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
衡水市审计局本级2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将衡水市审计局本级2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省委、省政府以及市委、市政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计方面的政府规范性文件;制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划;制定并组织实施全市年度审计计划,审批、调整下级审计机关年度审计项目计划;制定审计内容的标准和规范;参与起草财政经济及其相关的政府规范性文件;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(三)向中共衡水市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县级政府(不含省财政直管县、市)预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省和市财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,市驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与县(市、区)委、县(市、区)政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。
(十)组织开展审计领域的交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用
(十一)完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
衡水市审计局本级 | 行政 | 正处(县)级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1943.96万元,其中:一般公共预算收入1921.62万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0万元,上年结转结余22.34万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映衡水市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1943.96万元,其中基本支出1109.62万元,包括人员经费1002.30万元和日常公用经费107.32万元;项目支出834.34万元,主要为审计工作专项经费等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排1943.96万元,较2022年预算减少28.89万元,其中:基本支出减少45.00万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加16.11万元,主要为增加审计工作经费;上年结转安排增加17.11万元.
三、机关运行经费安排情况
2023年,我部门运行经费共计安排107.32万元,主要用于办公费、差旅费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排32.00万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费31.00万元(其中:公务用车购置费为28.00万元,公务用车运维费3.00万元);公务接待费1.00万元。与2022年相比增加19.50万元,增加的主要原因是:公务用车购置费增加28万元,公务用车运维费减少7万元,公务接待费用减少1.5万元。
五、预算绩效信息
1、2022年中央对地方人员培训补助(提前下达)绩效目标表
绩效目标 | 1.1.提高审计人员业务水平 2.2.提高审计业务质量 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受训人员合格率 | 反映受训人员的培训效果情况
| ≥95% | 考核结果 |
质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员的比率
| ≥95% | 培训签到表 | |
时效指标 | 培训完成及时情况 | 反映培训计划是否按时完成
| 培训计划如期完成 | 培训计划 | |
成本指标 | 人均培训成本 | 反映人均培训费用是否在标准范围内
| 培训费文件规定保准值 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率
| ≥90% | 培训计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率
| ≥95% | 满意度测评 |
2、2022年中央对地方信息系统运行维护补助(提前下达)绩效目标表
绩效目标 | 1.1.通过软件开发和应用支撑系统开发,推动我局信息化建设 2.2.满足现代化办公需求 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 政府采购资金比率 | 反映政府采购资金占全部资金的比率 | ≥95% | 预算文本 |
数量指标 | 系统验收合格率 | 反映软硬件系统的验收情况 | ≥95% | 合同或协议 | |
质量指标 | 提出审计建议的数量 | 提出审计建议的数量被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 | |
时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 年度工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤33万 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 数据汇聚功能提升 | 通过对数据中心的建设,最终形成大的数据汇聚,形成数据链 | 通过对数据中心的建设,形成数据链 | 年度工作计划 |
社会效益指标 | 推动我市审计信息化建设 | 反映推动我市审计信息化建设情况 | 推动我市审计信息化建设,完善审计信息职能 | 年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 保障省、市、县三级联网安全畅通 | 反映省、市、县三级联网情况 | 能满足审计工作需要 | 年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员对技术支持的满意度 | 审计人员对信息化建设的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |
3、2023年中央对地方人员培训补助(提前下达)绩效目标表
绩效目标 | 1.提高审计业务质量 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受训人员合格率 | 反映受训人员的培训效果情况 | ≥95% | 考核结果 |
质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员的比率 | ≥95% | 培训签到表 | |
时效指标 | 培训完成及时情况 | 反映培训计划是否按时完成 | 培训计划如期完成 | 培训计划 | |
成本指标 | 人均培训成本 | 反映人均培训费用是否在标准范围内 | 培训费文件规定保准值 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 培训计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评 |
4、购买工程造价咨询服务专项绩效目标表
绩效目标 | 1.提高审计质量 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 已送重大案件线索和事项的数量 | 反映审计移送情况 | <1个 | 审计报告 |
质量指标 | 审计决定落实率 | 反映审计决定落实情况 | ≥90% | 审计整改计划 | |
质量指标 | 审计计划完成率 | 反映审计计划完成情况 | ≥90% | 审计工作计划 | |
质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况 | 审计通知书按时送达等 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 | |
时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | 反映未按时完成的审计项目个数 | <1个 | 审计工作计划 | |
成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤170万元 | 审计工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | >5% | 纪检组数据 |
5、基建审计中心人员基本工资及社会保障绩效目标表
绩效目标 | 1.保障审计任务按时完成 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 资金拨付情况 | 反映资金支出情况 | ≥90% | 账簿 |
质量指标 | 审计计划完成率 | 反映审计计划完成情况 | ≥90% | 审计工作计划 | |
时效指标 | 工作完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 审计工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤73万元 | 工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意度测评 |
6、聘用劳务派遣人员绩效目标表
绩效目标 | 1.保障审计任务按时完成 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 审计计划完成率 | 反映审计计划完成情况 | ≥90% | 审计工作计划 |
质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况 | 审计通知书按时送达等情况 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 | |
质量指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 | |
时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | 反映未按时完成的审计项目个数 | <1个 | 审计工作计划 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤160万 | 审计工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 移送重大案件线索和事项的数量 | 反映审计移送情况 | ≥1个 | 审计报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映单位及工作人员对聘用人员工作的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |
7、聘用专业技术人员和专业技术机构项目绩效目标表
绩效目标 | 1.保障审计任务按时完成 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 审计决定落实率 | 反映审计决定落实情况 | ≥90% | 审计整改报告 |
数量指标 | 审计计划完成率 | 反映审计计划完成情况 | ≥90% | 审计工作计划 | |
质量指标 | 审计程序合规合法性 | 反映审计通知书送达、审计底稿取证、审计报告征求意见、审计档案归档等情况 | 审计通知书按时送达等情况 | 《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计实施条例》 | |
时效指标 | 未按时完成审计项目的数量 | 反映未按时完成的审计项目的个数 | <1个 | 审计工作计划 | |
成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤100万 | 审计工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率 | 在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例 | <5% | 纪检组数据 |
8、审计工作车辆保障经费绩效目标表
绩效目标 | 1.为审计人员创造必要的审计保障条件 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 购置预期数量 | 是否符合购买预期数量 | ≥1辆 | 工作计划 |
质量指标 | 车辆配置 | 反映车辆配置的具体情况 | 车辆大小、配置等 | 工作计划 | |
时效指标 | 购买车辆完成时间 | 购买车辆完成时间 | ≤1年 | 工作计划 | |
成本指标 | 车辆采购价格 | 车辆采购价格 | ≤28万 | 工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年数 | 车辆使用时间长久 | ≥5年 | 发票 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 群众调查 |
9、审计宣传暨报刊费项目绩效目标表
绩效目标 | 1.通过研阅报刊,提高审计人员素养 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工资完成率 | 反映工作完成情况 | ≥90% | 发票 |
数量指标 | 报刊阅读率 | 反映征订报刊阅读情况 | ≥90% | 群众调查 | |
质量指标 | 审计建议采纳率 | 被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 满意度测评 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 1年 | 发票 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 年度工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥30% | 年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥90% | 群众调查 |
10、审计业务培训项目绩效目标表
绩效目标 | 1.提高审计业务质量 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 受训人员合格率 | 反映受训人员的培训效果情况 | ≥95% | 考核结果 |
质量指标 | 培训出勤率 | 实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率 | ≥95% | 培训签到表 | |
时效指标 | 培训完成及时情况 | 反映培训计划是否按时完成 | 培训计划如期完成 | 培训计划 | |
成本指标 | 人均培训成本 | 反映人均培训费用是否在标准范围内 | 培训费文件规定标准值 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 培训计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评 |
11、信息化建设项目绩效目标表
绩效目标 | 1.满足现代化办公需求 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 政府采购资金比率 | 反映政府采购资金占全部资金的比率 | ≥95% | 预算文本 |
数量指标 | 系统验收合格率 | 反映软硬件系统的验收情况 | ≥95% | 合同或协议 | |
质量指标 | 提出审计建议的数量 | 提出审计建议的数量被采纳的审计建议占全部审计建议的比率 | ≥30% | 审计整改报告 | |
时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 验收率 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤60万 | 工作计划 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 数据汇聚功能提升 | 通过对数据中心的建设,最终形成大的数据汇聚,形成数据链 | 通过对数据中心的建设,形成数据链 | 年度工作计划 |
社会效益指标 | 推动我市审计信息化建设 | 反映推动我市审计信息化建设情况 | 推动我市审计信息化建设,完善审计信息职能 | 年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 保障省、市、县三级联网安全畅通 | 反映省、市、县三级联网情况 | 反映省、市、县三级联网情况 | 年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员对技术支持的满意度 | 审计人员对信息化建设的满意度 | ≥95% | 满意度测评 |
12、行政运行经费(含办公楼维修维护及物业)绩效目标表
